JKGHY dia fanaraha-maso mitambatra ho an'ny fanonerana ny herin'aratra sy ny fanaraha-maso fitsinjarana herinaratra.Izy io dia mampiditra ny fahazoana angon-drakitra, ny fifandraisana, ny fanonerana ny herin'ny reactive, ny fandrefesana ny mari-pamantarana ary ny fanadihadiana.
Raha ity vokatra ity dia mampiasa RS485 fifandraisana fomba (JKGHY-Z), dia afaka mampifandray hatramin'ny 32 sekely HY andian-dahatsoratra mitambatra malefaka hery capacitor fanonerana fitaovana na mifidy 12V malefaka Output Control fomba (JKGHY-D), izay afaka manome 12 na 16 dingana. Output (iray amin'ireo fomba roa ihany no azo safidiana)
1 miaraka amin'ity fiasa 0 ity raha tsy misy an'ity fiasa ity, dia azo namboarina
JKG | HY | - | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | fampisehoana famantaranandro | fitahirizana angona | fampisehoana famantaranandro | fitahirizana angona | fampisehoana famantaranandro | fitahirizana angona | fitahirizana angona |
Tsia. | Anarana | HEVITRY |
1 | Karazana mpanara-maso | JKG |
2 | Kaody orinasa | HY |
3 | Fomba fanaraha-maso | Z: RS485 fifandraisana D: 12V malefaka Output fanaraha-maso |
4 | Fifandraisana UplinkRS485 Modbus protocol-RTU) | Malagasy |
* Fanamarihana: JKGHY-D16 16 dingana Output (Tsy azo namboarina amin'ny USB interface tsara, capacitor ankehitriny detection asa)
Normal miasa sy fametrahana fepetra | |
Temperature ambient | -25°C ~ +55°C |
Hamandoana mitovitovy | Hamandoana ≤ 50% amin'ny 40°C ;≤ 90% amin'ny 20°C |
Altitude | ≤ 2000m |
Toetran'ny tontolo iainana | tsy misy entona sy etona manimba, tsy misy vovoka conductive na mipoaka, tsy misy vibration mekanika mahery vaika |
Fepetra herinaratra
Volavolan'ny naoty | 220V±20%; THDv≤5% | |
Frequency naoty | 50Hz ± 5Hz | |
Fampisehoana | ||
Fahamarinan'ny fandrefesana | Voltage: ≤ ± 0.5% (0.8-1.2Un), ankehitriny: ≤ ± 0.5% (0.2-1.2ln), hery mihetsiketsika: ≤ ± 2%, hery: <±1% | |
Mifehy ny habetsahana | JKGHY-Z | Rs485 fanaraha-maso fifandraisana 32 capacitors intelligent (fangaro na telo dingana fanonerana) na 16 karazana fifandraisana karazana switches |
JKGHY-D | 12V Output fanaraha-maso 12 dingana na 16 dingana (composite switch node) | |
Fomba fanonerana | mifangaro na telo dingana fanonerana | |
Fomba fanaraha-maso | RS485 | |
Asa fiarovana | Fiarovana over-voltage, fiarovana ambany-voltage, fiarovana ambany-current, fiarovana over-harmonic | |
Malagasy | JB/T 9663-2013 |
Fahaizana manara-maso ny fifandraisana