Ity vokatra ity dia manana ny asan'ny fanonerana ny herin'ny reactive, ny sivana harmonika ary ny fanitsiana tsy fifandanjana amin'ny dingana telo.
Fahamarinan'ny fanonerana avo, fanjifana herinaratra ambany, ary fitsitsiana angovo maitso.
Debugging maimaim-poana, fandidiana lehibe iray, tsy fahombiazan'ny module tokana, tsy misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny modules hafa, ny fahamarinan-toerana sy ny fahatokisana ny rafitra.
Fampisehoana écran mikasika, maivana sy manify, mafana-swap, miitatra mora
Ampiasaina indrindra amin'ny kabinetra JP ivelany
Maivana Total lanja ≤ 12kg
Ny Haavo manify dia 2U ihany, ≤8.9cm
Mangina Kely mpankafy, tsy dia misy tabataba, fiantraikany tsara amin'ny fanalefahana ny hafanana
Fampandehanana tsotra, hot-swap, fanitarana mora
Ny habe kely, ny lanjany, ny asa feno,
HY | G | F | - | □ |
| | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Tsia. | Anarana | HEVITRY |
1 | Kaody orinasa | HY |
2 | Ampidiro ny fiasa SVG | G |
3 | Ampidiro ny fiasa APF | F |
4 | Ankehitriny: 35kvar(50A)x25kvar(36A) | 25, 35 |
Normal miasa sy fametrahana fepetra
Temperature ambient | -10°C~+40°C |
Hamandoana mitovitovy | 5% ~ 95%, tsy misy condensation |
Altitude | <1500m, 1500~3000m (mihena 1% isaky ny 100m) araka ny GB / T3859.2 |
Toetran'ny tontolo iainana | tsy misy entona sy etona manimba, tsy misy vovoka conductive na mipoaka, tsy misy vibration mekanika mahery vaika |
Paramason'ny rafitra | |
Volavolan'ny tsipika fidirana naoty | 380V (-20%-+20%) |
Frequency naoty | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
Firafitry ny tambajotra herinaratra | 3P4W (400V) |
Transformer amin'izao fotoana izao | 100/5 ~ 5.000/5 |
Circuit topology | ambaratonga telo |
Fahombiazana amin'ny ankapobeny | >97% |
Malagasy | CQC1311-2017.DL/T1216-2013.JB/T11067-2011 |
Fampisehoana
Mahazaka Module tokana 400V | (50A, 36A) |
Fotoana mamaly | < 10ms |
Fatorana hery kendrena | 1 |
Intelligent rivotra mangatsiaka | rivotra tsara |
Ambaratonga tabataba | <65dB |
Fahaizana manara-maso ny fifandraisana
Fifandraisana interface | RS485, CAN interface tsara | ||||
Fifandraisana protocol | Modbus protocole | ||||
Module fampisehoana interface tsara | Ecran miloko fikasihana maro samihafa LCD (tsy voatery) | ||||
Prntprtix/p fiinrtinn | Fiarovana amin'ny voltase, fiarovana ambany, fiarovana amin'ny circuit fohy, fiarovana amin'izao fotoana izao, fiarovana amin'ny hafanana | ||||
Fanairana diso | Tohano ny fanaraha-maso tsy miankina na ny fanaraha-maso foibe | ||||
Ny refy sy ny rafitra | HYSVG + C fitambarana Module ultra-manify + capacitor intelligent type drawer | fitambarana fahaiza-manao ambony indrindra | capacité totale ambony indrindra | refy (W*H*D) | refy fametrahana (W * D) |
HYGF*4 | 35kvar(50A)*4 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
HYGF*3 + HYBAGB*1 | 35kvar(50A)*3 + 35kvar*1 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
HYGF*2 + HYBAGB*2 | 35kvar(50A)*2 + 35kvar*2 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
HYGF*1 + HYBAGB*3 | 35kvar(50A)*1 + 35kvar*3 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
HYBAGB*4 | 35kvar*4 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 |
* Fanamarihana: refy mipetaka (WxH): φ10.5xφ18