HY andian-dahatsoratra manan-tsaina mitambatra anti-harmonic ambany malefaka hery capacitor dia vaovao Integrated Module ho an'ny hery reactive fanonerana.izay ampiharina amin'ny 0.4kV ambany malefaka fizarana tambajotra mba hamonjena angovo, harmonic fanalefahana sy hanatsara ny hery anton-javatra, fa tsy ny nentim-paharazana hery reactive fitaovana fanonerana ahitana controller, fuse, switch, sivana reactor sy ny hery capacitor.
Izy io dia natao indrindra ho an'ny toe-javatra misy ny tambajotra herinaratra manana harmonic avo ary tsy azo ampiasaina ny capacitors nentim-paharazana.Tsy vitan'ny hoe mahafeno ny fanonerana ny herin'ny reactive, manatsara ny famatsiana herinaratra, fa manakana ny fiantraikan'ny harmonic mifanaraka amin'ny capacitor ary manatsara ny kalitaon'ny herinaratra.
Ao amin'ny tontolo elektrika izay misy ny harmonic lehibe in-5 na mihoatra, ny 7% amin'ny reactors dia tokony ho fitaovana, ary ny harmonic lehibe dia in-3 na mihoatra, ny 14% amin'ny reactors dia tokony ho fitaovana.
HY | B | A | - | □ | K | - | □□ | - | A | / | □ | / | □ | / | □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tsia. | Anarana | HEVITRY |
1 | Kaody orinasa | HY |
2 | Design No. | amin ' |
3 | Fanaraha-maso mandeha ho azy | ny |
4 | Fomba fanonerana | F: fanonerana fizarana fizarana;G: fanonerana dingana telo |
5 | anti-harmonic | K |
6 | sokajy fomba fiasa | fanonerana dingana telo: 525/480.fanonerana fizarana fizarana: 300/280 |
7 | karazana boaty | Tsy misy marika: karazana mitsangana |
8 | Volavolan'ny capacitor (V) | |
9 | Fahafahana nomena naoty (kvar) | |
10 | tahan'ny réactance(%) | 7%/14% |
* Fanamarihana: Ny vokatra andian-dahatsoratra HYBAGK dia tsy maintsy ampiana amin'ny JKGHYBA580-1 fitaovana fandrefesana sy fitaovana fanaraha-maso.
Normal miasa sy fametrahana fepetra | |
Temperature ambient | -25°C ~ +55°C |
Hamandoana mitovitovy | Hamandoana ≤ 50% amin'ny 40°C ;≤ 90% amin'ny 20°C |
Altitude | ≤ 2000m |
Toetran'ny tontolo iainana | tsy misy entona sy etona manimba, tsy misy vovoka conductive na mipoaka, tsy misy vibration mekanika mahery vaika |
Fepetra herinaratra | |
Volavolan'ny naoty | 380V±20% |
Frequency naoty | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Fampisehoana | |
Fandeferana fandrefesana | Volavolan-tsarimihetsika: ≤ ± 0.5%(0.8~1.2Un), ankehitriny: ≤ ±0.5%(0.2~1.2ln)/ hery mavitrika: ≤ ± 2%, hery: ≤ ± 1%, mari-pana:±1°C |
Fandeferana fiarovana | Volontany: ≤ ± 1%zankehitriny: ≤ ±1%, mari-pana: ±1°Cfotoana:±0.1s |
Parameter fanonerana mihetsiketsika | Fandeferana fanonerana hery mihetsika: ≤ 50% amin'ny min.capacitor fahafahana, capacitor mifamadika fotoana: ≥10s, azo apetraka eo anelanelan'ny 10s sy 180s |
Parameter azo itokisana | Fanaraha-maso marina: 100%, azo atao ny manova ny fotoana: 1 tapitrisa in-droa, capacitor fahaiza-manaon'ny fotoana attenuation tahan'ny: ≤ 1% / taona, capacitor fahafahana manova ny attenuation tahan'ny: ≤0,1 % / in-10,000 |
Asa fiarovana | Fiarovana overvoltage, fiarovana ambanin'ny volt, fiarovana fohy, fiarovana amin'izao fotoana izao, fiarovana amin'ny harmonika, fiarovana amin'ny hafanana, fiarovana ny tsy fahombiazan'ny fiara |
Malagasy | GB/T15576-2008 |
Fahaizana manara-maso ny fifandraisana | |
Fifandraisana interface | RS485 |
Fifandraisana protocol | Modbus protocol / DL645 |
HYBAGK/HYBAFK(5-40)kvar
Fomba fanonerana | famaritana | Capacitor nomena | Reactance ratio | Fahaizana nomena naoty (kvar) | refy (WxHxD) | Haben'ny fametrahana (WIxDI) |
fanonerana dingana telo | 480/40/7% | 480/525 | 7%/14% | 40 | 150x533x407 | 100x515 |
480/30/7% | 480/525 | 7%/14% | 30 | 150x533x407 | 100x515 | |
480/20/7% | 480/525 | 7%/14% | 20 | 150x533x357 | 100x515 | |
480/10/7% | 480/525 | 7%/14% | 10 | 150x533x357 | 100x515 | |
280/30/7% | 280/300 | 7%/14% | 30 | 150x533x407 | 100x515 | |
280/25/7% | 280/300 | 7%/14% | 25 | 150x533x357 | 100x515 | |
fizarana fizarana | 280/20/7% | 280/300 | 7%/14% | 20 | 150x533x407 | 100x515 |
onitra | 280/15/7% | 280/300 | 7%/14% | 15 | 150x533x357 | 100x515 |
280/10/7% | 280/300 | 7%/14% | 10 | 150x533x357 | 100x515 | |
280/5/7% | 280/300 | 7%/14% | 5 | 150x533x357 | 100x515 |
HYBAGK-A karazana boaty (40-70)kvar
Fomba fanonerana | famaritana | Volavolan'ny capacitor (V) | Reactance ratio | Fahaizana nomena naoty (kvar) | refy (WxHxD) | Haben'ny fametrahana (WlxDl) |
fanonerana dingana telo | 480/70/7% | 480/525 | 7%/14% | 70 | 270x482x430 | 175x465 |
480/60/7% | 480/525 | 7%/14% | 60 | 270x482x430 | 175x465 | |
480/50/7% | 480/525 | 7%/14% | 50 | 270x482x430 | 175x465 | |
*oh: HYBAGK □□ - A/ 480 / 40 / 7%, □□ - dia sokajy fandaharana namboarina, - A dia karazana boaty, misy dingana roa ao anatiny |
HYBAGK Drawer karazana 100kvar Module
Fomba fanonerana | famaritana | Volavolan'ny capacitor (V) | Reactance ratio | Fahafahana nomena naoty (kvar) | refy (WxHxD) |
fanonerana dingana telo | 480/100/7% | 480/525 | 7%/14% | 100 | 555x278x626 |
* Fanamarihana: refy fametrahana w1xd1: 530x300 na 526(W)x220(H).
Ny mpampiasa dia tsy maintsy manome ny tombam-bolan'ny vokatra, ny fahafaha-manao, ny fanonerana dingana telo na ny fanonerana fizarana fizarana, sns.
Ny mpampiasa dia manandrana manome toetra sasany amin'ny toerana ampiasaina