APF / SVG module + HYBAGK anti-harmonic capacitor (fitambarana mitambatra).Ny mody APF na SVG dia apetraka ao amin'ny kabinetra ary fitaovana amin'ny fiatoana fitetezam-paritra miditra sy ny fuse haingana Ny fahafahan'ny module capacitor HYBAGK dia misy fitambaran'ny 5kvar ~ 60kvar;ny fahafahan'ny APF na SVG module dia 50A (35kvar), 100A (70kvar), 100kvar tsy voatery.Famolavolana rivotra ao ambadika, misy lavaka fanasivanana rivotra.
Ny fiovan'ny capacitor dia fehezin'ny APF / SVG, izay manan-tsaina kokoa.Ny tombony dia lafo vidy, rafitra tsotra, mora fikojakojana, mora fanitarana, ary ambany ny feo miasa.
Ny fanonerana herinaratra nentim-paharazana (banky capacitor) dia manana tombony amin'ny vidiny mahomby sy lehibe;ny fatiantoka dia ny mamaly haingana sy ny hafainganam-pandehan'ny fifandimbiasana, asa tokana;tsy misy fanonerana capacitive, ary ny fahafahan'ny fanonerana dia tsy azo amboarina tsy tapaka, noho izany dia sarotra ny manatratra ny fifandanjana tanteraka amin'ny hery reactive takian'ny rafitra, izay mora miteraka onitra na eo ambanin'ny fanonerana.
Ny fanivanana sy ny fanonerana hybrid (APF na SVG) dia fitambaran'ny fanonerana herinaratra mahazatra mahazatra sy ny maody APF na SVG.
Raha manafoana ny fikorianan'ny harmonic rafitra, dia manonitra ny lesoka amin'ny fanonerana ny herin'ny reactive nentim-paharazana, ary ny herin'ny hery aorian'ny fanonerana dia amin'ny ankapobeny dia mihoatra ny 0.95.
Ampiasaina indrindra amin'ny tobim-pamokarana herinaratra sy ny sehatra indostrialy, fanonerana lehibe.
HY | SVG C | |
1 | 2 3 | |
Tsia. | Anarana | HEVITRY |
1 | Kaody orinasa | HY |
2 | SVG: SVG module APF: APF module | |
3 | tambin-karama |
Ohatra amin'ny collocation | Fahafahana Module tokana | Intelligent anti-harmonic capacitor mitambatra | ||||
Skema APFC 1 | APF tokana module 100A | (10 kvar ~ 60 kvar)×(1~12) | ||||
Sary APFC 2 | APF tokana module 50A | (10 kvar ~ 60 kvar)×(1~12) | ||||
SVGC drafitra 1 | Module tokana SVG 100kvar | (10 kvar ~ 60 kvar)×(1~12) | ||||
SVGC drafitra 2 | Module tokana SVG 70kvar | (10 kvar ~ 60 kvar)×(1~12) | ||||
SVGC drafitra 3 | Module tokana SVG 35kvar | (10 kvar ~ 60 kvar)×(1~12) | ||||
Famoronana fanoneranakabinetra | Ny fitambaran'ny module tokana + capacitor anti-harmonic (sehatra 12 ambony indrindra) | |||||
HYAPF/HYSVG (modul tokanafahafahana) | 50A (35kvar), 100A (70kvar), HYSVG (100kvar) | |||||
Kapasitor anti-harmonika (singlefahafahana) | (10 kvar ~ 60 kvar) hatramin'ny 12 seta | |||||
refy (W×D×H) | 800×800×2200;800×1000×2200;1000×1000×2200 | |||||
Saran'ny sivana | 2 ~ 50th in harmonic (fantina sivana, tsirairay harmonic fanonerana azo apetraka misaraka) | |||||
Sivana ny fahaiza-manao harmonique(HYAPF) | 50A, 100A | |||||
Fahaizana fanonerana reactive | 100kvar+(10-60)kvar×12 | |||||
Normal miasa sy fametrahana fepetra | ||||||
Temperature ambient | -10 ℃ ~ +40 ℃ | |||||
Hamandoana mitovitovy | 5%~ 95%, tsy misy condensation | |||||
Altitude | ≤ 1500m,1500~3000m (derating 1% isaky ny 100m) araka ny GB / T3859.2 | |||||
Toetran'ny tontolo iainana | tsy misy entona sy etona manimba, tsy misy vovoka conductive na mipoaka, tsy misy vibration mekanika mahery vaika | |||||
Paramason'ny rafitra | ||||||
Volavolan'ny tsipika fidirana naoty | 380V (-20% ~ + 20%) | |||||
Frequency naoty | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) | |||||
Firafitry ny tambajotra herinaratra | 3P3W/3P4W (400V) | |||||
Transformer amin'izao fotoana izao | 100/5 ~ 5.000/5 | |||||
Circuit topology | ambaratonga telo | |||||
Ny fahombiazan'ny ankapobeny | ≥ 97% | |||||
Malagasy | DL/T1216-2013, JB/T11067-2011, GB/T15576-2008 | |||||
Fahaizana manara-maso ny fifandraisana | ||||||
Fifandraisana interface | RS485, CAN interface tsara | |||||
Fifandraisana protocol | Modbus protocole | |||||
Module fampisehoana interface tsara | Ecran miloko fikasihana maro samihafa LCD (tsy voatery) | |||||
Asa fiarovana | Fiarovana over-voltage, fiarovana ambany-voltage, fiarovana amin'ny circuit fohy, over-currentfiarovana, fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra, fiarovana ny fahadisoan'ny fiara | |||||
Fanairana diso | Tohano ny fanaraha-maso tsy miankina na ny fanaraha-maso foibe | |||||
Ny refy sy ny rafitra | fahafaha-manao naoty | Fahafahana tanteraka | Unit | Volonta (V) | refy (W×D×H) | |
100kvar(SVG)+240kvar | 340kvar | mametraka | 400 | 800×800×2200 | ||
100kvar(SVG)+320kvar | 420kvar | mametraka | 400 | 800×800×2200 | ||
100kvar(SVG)+500kvar | 500kvar | mametraka | 400 | 1000×1000×2200 |
Fanamarihana: Ny lokon'ny kabinetra dia maitso maitso (RAL7035).Ny loko hafa, ny fahafaha-manao ary ny haben'ny kabinetra dia azo amboarina.