Mpanamboatra za-draharaha izahay.Nahazo ny ankamaroan'ny fanamarinana manan-danja amin'ny tsenany ho an'ny PriceList mora ho an'ny China Electricity Transmission Power Capacitor of High Power Factor Correction, mitazona ny fandaharam-potoanan'ny fandefasana ara-potoana izahay, ny endrika maoderina, ny kalitao avo lenta ary ny mangarahara ho an'ny mpanjifanay.Ny motonay dia ny hanolotra vahaolana avo lenta ao anatin'ny fotoana voatondro.
Mpanamboatra za-draharaha izahay.Mahazo ny ankamaroan'ny fanamarinana manan-danja amin'ny tsenanyChina Low Voltage Capacitor, Parallel Capacitor, Izy ireo dia modely matanjaka ary mampiroborobo amin'ny fomba mahomby manerana izao tontolo izao.Tsy manjavona na oviana na oviana ireo fiasa lehibe ao anatin'ny fotoana fohy, tsy maintsy misy kalitao tsara mahafinaritra.Tarihin'ny fitsipiky ny fahamalinana, ny fahaiza-manao, ny sendikà ary ny fanavaozana.ny orinasa.manao ezaka tsara hanitarana ny varotra iraisam-pirenena, hampiakatra ny fikambanany.rofit ary hampiakatra ny haavony fanondranana.Natoky izahay fa hanana fanantenana mamirapiratra ary hozaraina eran'izao tontolo izao amin'ny taona ho avy.
Hengyi manan-tsaina mitambatra hery ambany malefaka capacitor fitaovana fanonerana (intelligent power capacitor) dia manan-tsaina reactive fitaovana fanonerana ny hery mihatra amin'ny 0.4kV ambany malefaka fizarana tambajotra mba hampihenana ny tsipika very, hanatsara ny lafin-kery sy ny hery kalitao.
Tafiditra amin'ny fandrefesana sy fanaraha-maso maoderina, elektronika herinaratra, fifandraisana amin'ny tambajotra, fanaraha-maso automatique, capacitor herinaratra ary teknolojia mandroso hafa.Izy io dia manana ny toetran'ny fiantraikany tsara kokoa amin'ny fanonerana, ny boky kely kokoa, ny fanjifana herinaratra ambany kokoa, ny fitsitsiana vola bebe kokoa, ny fampiharana mora kokoa, ny fikojakojana mora, ny androm-piainana maharitra, mba hahafeno ny fepetra avo kokoa amin'ny tambajotra herinaratra maoderina ho an'ny fanonerana herinaratra.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tsia. | Anarana | HEVITRY | |||||||||||
1 | Kaody orinasa | HY | |||||||||||
2 | Design No. | B | |||||||||||
3 | Fanaraha-maso mandeha ho azy | A | |||||||||||
4 | Fomba fanonerana | FB: tambin-karama fizarazarana GB: tambin-karama telo GB-H: tambin-karama mifangaro | |||||||||||
5 | sokajy fomba fiasa | ||||||||||||
6 | Volavolan'ny capacitor | dingana telo fanonerana: 450V, fizarana fizarana fanonerana: 250V | |||||||||||
7 | fahafaha-manao naoty | ||||||||||||
8 | Ny capacitor voalohany | ||||||||||||
9 | Faharoa capacitor fahafahana |
Normal miasa sy fametrahana fepetra
Temperature ambient | -25°C ~ +55°C |
Hamandoana mitovitovy | Hamandoana mitovitovy < 50% amin'ny 40°C ;<90% amin'ny 20°C |
Altitude | ≤ 2000m |
Toetran'ny tontolo iainana | tsy misy entona sy etona manimba, tsy misy vovoka conductive na mipoaka, tsy misy vibration mekanika mahery vaika |
Fepetra herinaratra | |
Volavolan'ny naoty | 380V±20% |
Frequency naoty | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Fampisehoana
Fandeferana fandrefesana | Voltage: ≤ ± 0,5% (0,8 ~ 1,2Un), ankehitriny: ≤ ± 0,5% (0,2 ~ 1,2ln), hery mavitrika: ≤ ± 2%, hery: ≤ ±1 %, hafanana: ± 1 ° C |
Fandeferana fiarovana | Volontany: ≤±1%Zankehitriny: ≤±1%,temperature:±1°C |
Parameter fanonerana mihetsiketsika | Fandeferana fanonerana hery mihetsika: ≤ 50% amin'ny min.capacitor fahafaha, capacitor mifamadika fotoana: ≥ 10s, azo apetraka eo anelanelan'ny 10s sy 180s |
Parameter azo itokisana | Fanaraha-maso marina: 100%, azo atao ny manova ny fotoana: 1 tapitrisa heny, capacitor fahaiza-manaon'ny fotoana attenuation tahan'ny: ≤ 1% / taona, capacitor fahafahana manova ny attenuation tahan'ny: ≤ 0.1% / 10,000 |
Asa fiarovana | Fiarovana overvoltage, fiarovana ambanin'ny volt, fiarovana fohy, fiarovana amin'izao fotoana izao, fiarovana amin'ny harmonika, fiarovana amin'ny hafanana, fiarovana ny tsy fahombiazan'ny fiara |
Malagasy | GB/T15576-2008 |
Fahaizana manara-maso ny fifandraisana | |
Fifandraisana interface | RS485 |
Fifandraisana protocol | Modbus / DL645 protocol |
Famaritana ny vokatra fototra 6kA, 15kA ary takelaka data
Fomba fanonerana | famaritana | Volavolan'ny capacitor (V) | Fahaizana nomena naoty (kvar) | refy (WxDxH) mm | Haben'ny fametrahana (W,xD,)mm |
fanonerana dingana telo | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50×375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 | 50×375 | |
fanonerana fizarana fizarana | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50×375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
fanonerana mifangaro | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86x395x248 | 50×375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +YN 5 | 86x395x278 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +YN 10 | 86x395x278 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86x395x358 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86x395x358 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86x395x438 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86x395x438 | 50×375 |
Ohatra: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5),-midika hoe sokajy fandaharana. Ny fanonerana mifangaro HYBAGB-H andiany, rehefa fitaovana miaraka amin'ny controller, dia azo ampiasaina JKGHY-controller ihany. * Fanamarihana: Fahatapahan'ny 6kA |
Fomba fanonerana | famaritana | Volavolan'ny capacitor (V) | Fahafahana nomena naoty (kvar) | refy (WxDxH) mm | fitomboan'ny lafiny (W.xD,)mm |
fanonerana dingana telo | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50×375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 | 70×375 | |
fanonerana fizarana fizarana | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50×375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 | 50×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103x398x365 | 70×375 |
* Fanamarihana: Andian-dahatsoratra fanonerana fizarana fizarana (kapasitera 2 napetraka), rehefa misy mpanara-maso, dia azo ampiasaina ihany ny mpanara-maso JKGHY-Z |
dingana telo fanonerana karazana Transformer ankehitriny faharoa
Anarana | karazana | Fifidianana mifanandrify |
Current faharoa mpanova | fanonerana dingana telo | Dingana telo fanonerana capacitor toy ny TOMPOKO |
karazana fanonerana dingana (mixed). | Fizarana dingana fanonerana capacitor toy ny TOMPOKO |
fizarana fizarana (mixed) karazana fanonerana Transformer ankehitriny faharoa
Volavolan-tsarimihetsika nomena naoty, fahaiza-manao nomena, fanonerana dingana telo / fanonerana fizarana fizarana, fampiharana ary masontsivana hafa mila omena.
Ohatra: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 unit
HYBAGB andian-dahatsoratra, Capacitor naoty malefaka: 450V, naoty fahaiza-manao: 30kvar, isa: 200 unitWe dia mpanamboatra za-draharaha.Nahazo ny ankamaroan'ny fanamarinana manan-danja amin'ny tsenany ho an'ny PriceList mora ho an'ny China Electricity Transmission Power Capacitor of High Power Factor Correction, mitazona ny fandaharam-potoanan'ny fandefasana ara-potoana izahay, ny endrika maoderina, ny kalitao avo lenta ary ny mangarahara ho an'ny mpanjifanay.Ny moto dia ny hanolotra vahaolana avo lenta ao anatin'ny fotoana voatondro
PriceList mora ho an'nyChina Low Voltage Capacitor, Parallel Capacitor, Izy ireo dia modely matanjaka sy mampiroborobo amin'ny fomba mahomby manerana izao tontolo izao. capacitor hery manan-tsaina.Tsy manjavona na oviana na oviana ireo fiasa lehibe ao anatin'ny fotoana fohy, tsy maintsy misy kalitao tsara mahafinaritra.Tarihin'ny fitsipiky ny fahamalinana, ny fahaiza-manao, ny sendikà ary ny fanavaozana.ny orinasa.manao ezaka tsara hanitarana ny varotra iraisam-pirenena, hampiakatra ny fikambanany.rofit ary hampiakatra ny haavony fanondranana.Natoky izahay fa hanana fanantenana mamirapiratra ary hozaraina eran'izao tontolo izao amin'ny taona ho avy. capacitor intelligent power